Informacje dodatkowe
| Czynik chłodniczy | R32 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza kW | 0, 98-8 |
| Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ60WKE |
| Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ60WKE |
| Typ | Splity |
Odbierz zniżki! - Ile chcesz zaoszczędzić?
Przebijamy ceny zawodowo! Gwarancja najniższej ceny pomp ciepła z montażem!

7,927.35 zł 5,707.20 zł
Najważniejsze zalety
Filtr pm 2.5
Wlan ready (obsługa poprzez wifi za pomocą smartfona)
Klasa energetyczna a++
Zakresy pracy (temp. zewnętrzna): chłodzenie -10o do 45o c, grzanie -15o do 24o c
| Czynik chłodniczy | R32 |
|---|---|
| Wydajność grzewcza kW | 0, 98-8 |
| Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ60WKE |
| Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ60WKE |
| Typ | Splity |
Wysyłam...