Informacje dodatkowe
| Czynik chłodniczy | R32 | 
|---|---|
| Wydajność grzewcza kW | 0, 9-8 | 
| Jednostka Wewnętrzna | CS-Z60UD3EAW | 
| Jednostka Zewnętrzna | CU-Z60UBEA | 
| Typ | Multisplity | 
Odbierz zniżki! - Ile chcesz zaoszczędzić?
Przebijamy ceny zawodowo! Gwarancja najniższej ceny pomp ciepła z montażem!


13,592.73 zł 9,787.11 zł
Najważniejsze zalety
Tryb Eco dla 20% oszczędności energii
Niezwykle kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (tylko 200 mm wysokości)
Timer tygodniowy, 42 ustawienia na tydzień
Tryb łatwego sprawdzania do wykrywania awarii
 
	| Czynik chłodniczy | R32 | 
|---|---|
| Wydajność grzewcza kW | 0, 9-8 | 
| Jednostka Wewnętrzna | CS-Z60UD3EAW | 
| Jednostka Zewnętrzna | CU-Z60UBEA | 
| Typ | Multisplity | 
Wysyłam...
