Opis
Zamówienie dotyczy: SERIA BASIC PZ INVERTER – BIAŁY – R32A / Chłodzenie do 5°C, Grzanie do -15°C A+ KIT-PZ35WKE; kW 0,85-3,9Wydajność chłodnicza (kW) 0,85-3,9 Wydajność grzewcza (kW)Wydajność grzewcza (kW) 0,80-4,4 Klasa efektywności energetycznej SEER SCOP A+
W jednym miejscu poznasz:
Najważniejsze funkcje
Porównasz produkty
Poznasz parametry techniczne
Poznasz cenę i zrealizujesz zamówienie
Otrzymasz ofertę zakupu ratalnego lub leasingu
Czy wiesz, że:
Zadaniem nowoczesnej klimatyzacji jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniu, zarówno wówczas gdy klimatyzatory ścienne pracują w trybie chłodzenia, jak i grzania. Nowoczesne splity umożliwiają dodatkowo zachowanie równowagi pomiędzy temperaturą powietrza w pomieszczeniu a stopniem jej wilgotności. Nowoczesne klimatyzatory split posiadają funkcję oczyszczania powietrza, dzięki czemu powietrze, którym oddychamy jest wolne od kurzu, szkodliwych drobnoustrojów oraz innych zanieczyszczeń i cząsteczek zapachowych.
Zlecając nam montaż otrzymasz:
SERIA BASIC PZ INVERTER – BIAŁY – R32A / Chłodzenie do 5°C, Grzanie do -15°C A+ KIT-PZ35WKE; kW 0,85-3,9 z rabatem kupując w naszym sklepie online lub wybierając montaż
Gwarancje
Kompletne podłączenie elektryczne oraz hydrauliczne
SERIA BASIC PZ INVERTER – BIAŁY – R32A / Chłodzenie do 5°C, Grzanie do -15°C A+ KIT-PZ35WKE; kW 0,85-3,9 z rabatem kupując w naszym sklepie online lub wybierając montaż
Gwarancje
Kompletne podłączenie elektryczne oraz hydrauliczne
0
| PZ super-compact • R32 | 1-FAZOWE | ||
|---|---|---|---|
| 2.5 kW | |||
| Kit | KIT-PZ25-WKE | ||
| Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
| Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
| Cooling capacity (Max) | kW | 3,00 | |
| EER (Nominal) (1) | W/W | 3,62 | |
| EER (Min) (1) | W/W | 4,05 | |
| EER (Max) (1) | W/W | 3,30 | |
| SEER (2) | 6,00 A+ | ||
| Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
| Input power cooling (Nominal) | kW | 0,69 | |
| Input power cooling (Min) | kW | 0,21 | |
| Input power cooling (Max) | kW | 0,91 | |
| Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 146,00 | |
| Heating capacity (Nominal) | kW | 3,15 | |
| Heating capacity (Min) | kW | 0,80 | |
| Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
| Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
| COP (Nominal) (1) | W/W | 4,09 | |
| COP (Min) (1) | W/W | 4,21 | |
| COP (Max) (1) | W/W | 3,50 | |
| SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
| Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
| Input power heating (Nominal) | kW | 0,77 | |
| Input power heating (Min) | kW | 0,19 | |
| Input power heating (Max) | kW | 1,03 | |
| Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 649 | |
| Indoor unit | CS-PZ25WKE | ||
| Indoor power source | V | 230 | |
| Indoor recommended fuse | A | 16 | |
| Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
| Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
| Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,1 | |
| Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
| Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
| Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
| Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
| Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
| Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
| Indoor net weight | kg | 8 | |
| Outdoor unit | CU-PZ25WKE | ||
| Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 30,4 | |
| Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 30,4 | |
| Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
| Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
| Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
| Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
| Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
| Outdoor net weight | kg | 24 | |
| Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
| Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
| Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
| Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
| Additional gas amount | g/m | 10 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
| Operating range (Cool – Min) | °C | 5 | |
| Operating range (Cool – Max) | °C | +43 | |
| Operating range (Heat – Min) | °C | -15 | |
| Operating range (Heat – Max) | °C | +24 | |



