Nasze usługi obejmują montaż i serwis klimatyzacji na terenie Warszawy i okolic. Oferujemy wycenę montażu na podstawie zdjęć i planów domu lub mieszkania, co pozwala nam dostarczyć Państwu konkurencyjną cenę na odpowiednio dobrane urządzenie. Gwarantujemy najniższą cenę, ponieważ zawsze przebijamy inne oferty!
Aby skorzystać z naszych niskich cen montażu klimatyzacji w Warszawie i okolicach, wystarczy wysłać do nas e-mail lub SMS. Wizyty dotyczące wyceny mogą być poprzedzone analizą zdjęć pomieszczenia, balkonu, elewacji oraz informacji o wielkości pomieszczeń i odstępach między nimi. Posiadając plany, przyspieszysz wycenę – działamy zdalnie, zgodnie z przesłanymi informacjami. Skontaktujemy się z Państwem, aby omówić i potwierdzić montaż w domu lub mieszkaniu.
Gwarantujemy najniższą cenę na klimatyzatory GREE, MIDEA, PANASONIC, HISENSE, FUJITSU z montażem w Warszawie i okolicach na sezon 2024. Nasze marki oferują szybkie chłodzenie/grzanie, różne kolory (czarny, srebrny, biały), kompaktowy design, wysoką oszczędność energii A+++, sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej oraz akcesoria do integracji z inteligentnym domem.
Jeśli odkładasz decyzję zakupową, warto wiedzieć, że nasze ceny z montażem klimatyzacji są jednymi z najlepszych na rynku. Z nami się opłaca! Powiedz nam o lepszej ofercie, a my ją przebijemy. Przebijamy ceny zawodowo! Oto nasze ceny z montażem!
Model | Nazwa | Cena z 8% VAT (osoba prywatna) | Cena z 23% VAT (na firmę) |
GREE | |||
GWH09AGA-K6DNA1A | Pular A++/A+,2.50kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 3,478 zł | 3,961 zł |
GWH12AGB-K6DNA1A | Pular A++/A+,3.20kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 3,682 zł | 4,194 zł |
GWH18AGD-K6DNA1D | Pular A++/A+,4.60kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 4,567 zł | 5,201 zł |
GWH24AGD-K6DNA1C | Pular A++/A+,6.20kW,Biały,Naścienny do 70m2 | 5,520 zł | 6,286 zł |
GWH09AGA-K6DNA1A/I | Pular 2.5kW,Biały,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,655 zł | 3,024 zł |
GWH12AGB-K6DNA1A/I | Pular 3.2kW,Biały,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,734 zł | 3,114 zł |
GWH18AGD-K6DNA1D/I | Pular 4.6kW,Biały,Naścienny do multisplit 35m2 | 2,813 zł | 3,204 zł |
GWH24AGD-K6DNA1C/I | Pular 6.2kW,Biały,Naścienny do multisplit 50m2 | 2,892 zł | 3,293 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,2.70kW,Czarny,Naścienny do 25m2 | 4,421 zł | 5,035 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,3.51kW,Czarny,Naścienny do 35m2 | 4,313 zł | 4,912 zł |
GWH18ACD-K6DNA1D | Fairy A++/A+,5.20kW,Czarny,Naścienny do 50m2 | 5,717 zł | 6,511 zł |
GWH24ACE-K6DNA1A | Fairy A++/A+,7.00kW,Czarny,Naścienny do 70m2 | 6,279 zł | 7,151 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,2.70kW,Srebrny,Naścienny do 25m2 | 4,102 zł | 4,672 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,3.51kW,Srebrny,Naścienny do 35m2 | 4,313 zł | 4,912 zł |
GWH18ACD-K6DNA1D | Fairy A++/A+,5.20kW,Srebrny,Naścienny do 50m2 | 5,717 zł | 6,511 zł |
GWH24ACE-K6DNA1A | Fairy A++/A+,7.00kW,Srebrny,Naścienny do 70m2 | 6,279 zł | 7,151 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,2.70kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 4,102 zł | 4,672 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F | Fairy A++/A+,3.51kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 4,313 zł | 4,912 zł |
GWH18ACD-K6DNA1D | Fairy A++/A+,5.20kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 5,717 zł | 6,511 zł |
GWH24ACE-K6DNA1A | Fairy A++/A+,7.00kW,Biały,Naścienny do 70m2 | 6,279 zł | 7,151 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F/I | Fairy 2.7kW,Czarny,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,813 zł | 3,204 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F/I | Fairy 3.5kW,Czarny,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,892 zł | 3,293 zł |
GWH18ACDXF-K6DNA1A/I | Fairy 5.3kW,Czarny,Naścienny do multisplit 35m2 | 3,002 zł | 3,419 zł |
GWH24ACE-K6DNA1I/I | Fairy 7.1kW,Czarny,Naścienny do multisplit 50m2 | 3,081 zł | 3,509 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F/I | Fairy 2.7kW,Srebrny,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,813 zł | 3,204 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F/I | Fairy 3.5kW,Srebrny,Naścienny do multisplit 35m2 | 2,892 zł | 3,293 zł |
GWH18ACDXF-K6DNA1A/I | Fairy 5.3kW,Srebrny,Naścienny do multisplit 50m2 | 3,002 zł | 3,419 zł |
GWH24ACE-K6DNA1I/I | Fairy 7.1kW,Srebrny,Naścienny do multisplit 70m2 | 3,081 zł | 3,509 zł |
GWH09ACC-K6DNA1F/I | Fairy 2.7kW,Biały,Naścienny do multisplit 25m2 | 2,734 zł | 3,114 zł |
GWH12ACC-K6DNA1F/I | Fairy 3.5kW,Biały,Naścienny do multisplit 35m2 | 2,813 zł | 3,204 zł |
GWH18ACDXF-K6DNA1A/I | Fairy 5.3kW,Biały,Naścienny do multisplit 50m2 | 2,892 zł | 3,293 zł |
GWH24ACE-K6DNA1I/I | Fairy 7.1kW,Biały,Naścienny do multisplit 35m2 | 3,002 zł | 3,419 zł |
GWH09AKC-K6DNA1A | Soyal A+++/A+++,2.70kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 6,550 zł | 7,460 zł |
GWH12AKC-K6DNA1A | Soyal A+++/A+++,3.53kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 6,944 zł | 7,909 zł |
GWH18AKC-K6DNA1A | Soyal A++/A+,5.30kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 7,496 zł | 8,537 zł |
GWH09AKC-K6DNA1A/I | Soyal 2.7kW,Biały,Naścienny do multisplit 25m2 | 3,790 zł | 4,317 zł |
GWH12AKC-K6DNA1A/I | Soyal 3.5kW,Biały,Naścienny do multisplit 35m2 | 3,948 zł | 4,497 zł |
GWH18AKC-K6DNA1A/I | Soyal 5.3kW,Biały,Naścienny do multisplit 50m2 | 4,342 zł | 4,945 zł |
GWH07QC-K6DNB2E | Lomo Luxury,A+/A+,2,20kW,Biały,Naścienny do 15m2 | 3,475 zł | 3,958 zł |
GWH09QC-K6DNB2E | Lomo Luxury Plus,A++/A+,2,70kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 3,811 zł | 4,341 zł |
GWH12QC-K6DNB2D | Lomo Luxury Plus,A++/A+,3,50kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 4,009 zł | 4,566 zł |
GWH18QD-K6DNB2D | Lomo Luxury Plus,A++/A+,3,50kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 5,366 zł | 6,111 zł |
GWH24QE-K6DNB2E | Lomo Luxury Plus,A++/A+,3,50kW,Biały,Naścienny do 70m2 | 5,893 zł | 6,711 zł |
GWH09YC-K6DNA1A | Amber Standard A+++/A++,2,70kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 4,616 zł | 5,257 zł |
GWH12YC-K6DNA1A | Amber Standard A+++/A+,3,50kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 4,761 zł | 5,422 zł |
GWH18YD-K6DNA1A | Amber Standard A++/A+,5,30kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 5,991 zł | 6,823 zł |
GWH24YE-K6DNA1A | Amber Standard A++/A+,7,00kW,Biały,Naścienny do 70m2 | 6,498 zł | 7,400 zł |
GWH09YC-K6DNA2A | Amber Standard A+++/A++,2,70kW,Srebrny,Naścienny do 25m2 | 4,689 zł | 5,340 zł |
GWH12YC-K6DNA2A | Amber Standard A+++/A+,3,50kW,Srebrny,Naścienny do 35m2 | 4,833 zł | 5,505 zł |
GWH18YD-K6DNA2A | Amber Standard A++/A+,5,30kW,Srebrny,Naścienny do 50m2 | 6,063 zł | 6,906 zł |
GWH24YE-K6DNA2A | Amber Standard A++/A+,7,00kW,Srebrny,Naścienny do 70m2 | 6,570 zł | 7,482 zł |
GWH09YD-S6DBA2A | Amber Prestige A+++/A+++,2,70kW,Biały,Naścienny do 25m2 | 5,857 zł | 6,671 zł |
GWH12YD-S6DBA2A | Amber Prestige A+++/A+++,3,53kW,Biały,Naścienny do 35m2 | 5,966 zł | 6,795 zł |
GWH18YE-S6DBA2A | Amber Prestige A++/A+,5,30kW,Biały,Naścienny do 50m2 | 6,594 zł | 7,510 zł |
GWH24YE-S6DBA2A | Amber Prestige A++/A+,7,03kW,Biały,Naścienny do 70m2 | 7,153 zł | 8,146 zł |
GWH09UB-K6DNA4A | U-Crown ,A++/A++,2,70kW,Srebrny,Naścienny do 25m2 | 5,791 zł | 6,595 zł |
GWH12UB-K6DNA4A | U-Crown ,A++/A++,3,53kW,Srebrny,Naścienny do 35m2 | 6,126 zł | 6,976 zł |
GWH18UC-K6DNA4A | U-Crown ,A++/A+,5,30kW,Srebrny,Naścienny do 50m2 | 6,594 zł | 7,510 zł |
GWH09UB-K6DNA4A | U-Crown A++/A++,2.70kW,Szampan,Naścienny do 25m2 | 5,791 zł | 6,595 zł |
GWH12UB-K6DNA4A | U-Crown A++/A++,3.53kW,Champagne,Naścienny do 35m2 | 6,126 zł | 6,976 zł |
GWH18UC-K6DNA4A | U-Crown A++/A+,5.30kW,Champagne,Naścienny do 50m2 | 6,594 zł | 7,510 zł |
GWH09AEC-K6DNA1A | G-Tech A+++/A++,2,70kW,Srebrno-Złoty,Naścienny do 25m2 | 4,425 zł | 5,039 zł |
GWH12AEC-K6DNA1A | G-Tech A+++/A++,3,50kW,Srebrno-Złoty,Naścienny do 35m2 | 4,693 zł | 5,344 zł |
MIDEA | |||
KAG-09NXD1-C1 | MIDEA XTREME SAVE, A+++/A++, 2.6kW,3.2kW, Naścienny do 25m2 | 4,456 zł | 5,075 zł |
KAG-12NXD1-C1 | MIDEA XTREME SAVE, A+++/A++, 3.5kW,3.8kW, Naścienny do 35m2 | 4,618 zł | 5,259 zł |
KAG-18NXD0-B1 | MIDEA XTREME SAVE, A+++/A++, 5.3kW,5.6kW, Naścienny do 55m2 | 5,634 zł | 6,416 zł |
KAG-24NXD0-B1 | MIDEA XTREME SAVE, A+++/A++, 7kW,7.3kW, Naścienny do 70m2 | 6,811 zł | 7,757 zł |
KMA-B09N8-B1 | MIDEA BLANC, A++/A+, 2.6kW,2.9kW, Naścienny do 25m2 | 3,691 zł | 4,203 zł |
KMA-B12N8-B1 | MIDEA BLANC, A++/A+, 3.5kW,3.8kW, Naścienny do 35m2 | 3,823 zł | 4,354 zł |
KMA-B18N8-A1 | MIDEA BLANC, A++/A+, 5.2kW,5.6kW, Naścienny do 55m2 | 5,015 zł | 5,712 zł |
KMA-B24N8-A1 | MIDEA BLANC, A++/A+, 7kW,7.3kW, Naścienny do 70m2 | 6,340 zł | 7,221 zł |
KAG-W09NXD1-C1 | MIDEA XTREME SAVE WARMER, A+++/A++, 2.6kW,3.2kW, Naścienny do 35m2 | 4,515 zł | 5,142 zł |
KAG-W12NXD1-C1 | MIDEA XTREME SAVE WARMER, A+++/A++, 3.5kW,3.8kW, Naścienny do 55m2 | 4,706 zł | 5,360 zł |
KAG-W18NXD0-B1 | MIDEA XTREME SAVE WARMER, A+++/A++, 5.3kW,5.6kW, Naścienny do 70m2 | 5,825 zł | 6,634 zł |
KAG-W24NXD0-B1 | MIDEA XTREME SAVE WARMER, A+++/A++, 7kW,7.3kW, Naścienny do 25m2 | 7,135 zł | 8,126 zł |
KFA-09N8-A1 | MIDEA BREEZELESS+, A+++/A++,2.6kW,2.9kW, Naścienny do 25m8 | 5,442 zł | 6,198 zł |
KFA-12N8-A1 | MIDEA BREEZELESS+, A+++/A++,3.5kW,3.8kW, Naścienny do 25m9 | 5,678 zł | 6,466 zł |
FUJITSU | |||
ASYG09KHCA/AOYG09KHCAN | FUJITSU KH NORDIC, A+++/A+++,2.5kW,3.2kW, Naścienny do 35m2 | 7,258 zł | 8,266 zł |
ASYG12KHCA/AOYG12KHCAN | FUJITSU KH NORDIC, A+++/A++,3.4kW,4kW, Naścienny do 40m2 | 7,862 zł | 8,954 zł |
ASYG14KHCA/AOYG14KHCAN | FUJITSU KH NORDIC, A++/A++,4.2kW,5.4kW, Naścienny do 50m5 | 9,526 zł | 10,849 zł |
ASYG09KMCDN/AOYG09KMCDN | FUJITSU KM NORDIC, A++/A++,2.5kW,3.2kW, Naścienny do 35m6 | 5,481 zł | 6,242 zł |
ASYG12KMCDN/AOYG12KMCDN | FUJITSU KM NORDIC, A++/A++,3.4kW,4kW, Naścienny do 40m2 | 6,124 zł | 6,974 zł |
ASYG14KMCDN/AOYG14KMCDN | FUJITSU KM NORDIC, A++/A++,4.2kW,5.4kW, Naścienny do 45m2 | 7,938 zł | 9,041 zł |
Gwarancja najniższej ceny montażu Pomp Ciepła MIDEA, GREE, HAIER powietrze-woda ( CO + CW ) w Warszawie i okolicach / promocja jesień 202 cennik
Telephone No.603192465